hasil jalan2 ke sekolah2 nih, untuk sekolah PG dan TK daerah Surabaya Timur adalah sebagai berikut:
| Kristen Gloria 3 | Uang Sekolah | DPS | Lama (tahun) | ||
| Internal | Eksternal | ||||
| Nasional + | PG A | IDR 950,000 | IDR 4,000,000 | IDR 4,500,000 | 2 | 
| Contacts: | PG B | ||||
| P. James | TK A | IDR 1,000,000 | IDR 7,500,000 | IDR 9,000,000 | 2 | 
| 031-5910077 | TK B | IDR 1,000,000 | IDR 7,500,000 | IDR 9,000,000 | |
| ext 102/109 | PG-TK | IDR 10,500,000 | IDR 12,500,000 | 4 | |
| SD | IDR 15,000,000 | 6 | |||
| Katolik St. Clara | Uang Sekolah | DPS | Lama (tahun) | ||
| Internal | Eksternal | ||||
| Akreditasi B | PG A | IDR 450,000 | IDR 10,000,000 | 4 | |
| Contacts: | PG B | ||||
| 031-5032846 | TK A | IDR 13,000,000 | 8 | ||
| 031-5049435 | TK B | ||||
| PG-TK | |||||
| SD | |||||
| Katolik St. Theresia, KR 2, Pencinta Damai, KR I | Uang Sekolah | DPS | Lama (tahun) | ||
| Internal | Eksternal | ||||
| Akreditasi A | PG B | IDR 350,000 | IDR 3,600,000 | 3 | |
| Contacts: | |||||
| 031-3815419 | TK A | ||||
| TK B | |||||
| PG-TK | |||||
| SD | |||||
| Kristen Petra 5 | Uang Sekolah | DPS | Lama (tahun) | ||
| Internal | Eksternal | ||||
| Nasional + | PG A | IDR 650,000 | IDR 13,500,000 | 4 | |
| Contacts: | PG B | ||||
| TK A | |||||
| TK B | |||||
| PG-TK | |||||
| SD | |||||
| YPPI 4 atau National Star Academy | Uang Sekolah | DPS | Lama (tahun) | ||
| Internal | Eksternal | ||||
| Nasional + | PG A | 550000( 2012) | 900000(2012) | 4 | |
| Contacts: | PG B | IDR 650,000 | IDR 16,000,000 | ||
| TU:591 2384 | (Diskon 30%) | ||||
| Ms Grace | TK A | (Diskon 10% alumni) | |||
| PMB: 5913553 | TK B | ||||
| Ms. Afta/Linda | PG-TK | ||||
| SD | |||||
| Syarat Umum pendaftaran: | |||||
| KK | 2 lbr | ||||
| KTP ortu | 2 lbr | ||||
| Alumni Ijasah | |||||
| Akte Lahir | 2 lbr | ||||
| Foto 3x4 Warna | 2 lbr | ||||
 
Gimana penghasilan ortu cuma umr
BalasHapusya gausa gausa skola disitu anjimc
BalasHapus